| Mata Kuliah : | Praktikum Kimia Organik II | |
| kelas : | R-006 (reguler mandiri dan PGMIPA-U) | |
| SKS : | 2 SKS | |
| kode matakuliah : | KMA453 | |
| dosen pengampu : | Dr. Drs. Syamsurizal, M.Si | |
| semester : | Semester 5 (Ganjil) | |
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JURNAL PERCOBAAN 1 | LAPORAN PERCOBAAN 1 | JURNAL PERCOBAAN 2 | LAPORAN PERCOBAAN 2 | JURNAL PERCOBAAN 3 | LAPORAN PERCOBAAN 3 | JURNAL PERCOBAAN 4 | LAPORAN PERCOBAAN 4 | JURNAL PERCOBAAN 5 | LAPORAN PERCOBAAN 5 | JURNAL PERCOBAAN 6 | LAPORAN PERCOBAAN 6 | JURNAL PERCOBAAN 7 | LAPORAN PERCOBAAN 7 | JURNAL PERCOBAAN 8 | LAPORAN PERCOBAAN 8 |
| 1 | RSA1C117001 | HR. YUNIARCCIH | 1. Misnawati | 1. Habib | 1. Indah | 1. Siti | 1. Murni | 1. Idkhom | 1. Anis | 1. Endah | 1. Misnawati | 1. Idkhom | 1. Idkhom | 1. Indah | 1. Oktora | 1. Endah | 1. Widya | 1. Anis |
| 2. Siti | 2. Endah | 2. Tiur | 2. Putri | 2. Endah | 2. Wulan | 2. Tiur | 2. Siti | 2. Habib | 2. Lamia | 2. Murni | 2. Misnawati | 2. Murni | 2. Siti | 2. Idkhom | 2. Lamia | |||
| 3. Putri | 3. Misnawati | 3. Lamia | 3. Indah | 3. Idkhom | 3. Murni | 3. Putri | 3. Misnawati | 3. Endah | 3. Tiur | 3. Widya | 3. Putri | 3. Tiur | 3. Indah | 3. Wulan | 3. Siti | |||
| 2 | RSA1C117002 | PUTRI IGA NOVIYANTI | 1. Indah | 1. Murni | 1. Tiur | 1. Habib | 1. Siti | 1. Anis | 1. Widya | 1. Indah | 1. Anis | 1. Habib | 1. Lamia | 1. Wulan | 1. Murni | 1. Murni | 1. Anis | 1. Idkhom |
| 2. Misnawati | 2. Lamia | 2. Wulan | 2. Oktora | 2. Indah | 2. Murni | 2. Siti | 2. HR. Yuniarccih | 2. Murni | 2. Indah | 2. Tiur | 2. Widya | 2. Lamia | 2. Wulan | 2. Lamia | 2. Endah | |||
| 3. Siti | 3. Anis | 3. Oktora | 3. Lamia | 3. Lamia | 3. Wulan | 3. HR. Yuniarccih | 3. Tiur | 3. Lamia | 3. Widya | 3. Wulan | 3. Anis | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Anis | 3. Misnawati | 3. Widya | |||
| 3 | RSA1C117003 | SITI MUNAWAROH | 1. Misnawati | 1. Indah | 1. Habib | 1. Murni | 1. Putri | 1. Endah | 1. Lamia | 1. Lamia | 1. Wulan | 1. Putri | 1. Habib | 1. Habib | 1. Anis | 1. Indah | 1. Tiur | 1. Idkhom |
| 2. Lamia | 2. Idkhom | 2. Murni | 2. Idkhom | 2. Habib | 2. Oktora | 2. Wulan | 2. Anis | 2. Indah | 2. Oktora | 2. Oktora | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Idkhom | 2. Widya | 2. Wulan | 2. Hr. Yuniarccih | |||
| 3. Indah | 3. Wulan | 3. Wulan | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Wulan | 3. Habib | 3. Murni | 3. Habib | 3. Idkhom | 3. Murni | 3. Endah | 3. Misnawati | 3. Misnawati | 3. Putri | 3. Anis | 3. Putri | |||
| 4 | RSA1C117004 | MISNAWATI | 1. Habib | 1. HR. Yuniarccih | 1. Siti | 1. Anis | 1. Oktora | 1. Widya | 1. Endah | 1. Wulan | 1. Habib | 1. Lamia | 1. Habib | 1. Indah | 1. Widya | 1. Tiur | 1. Oktora | 1. Indah |
| 2. Indah | 2. Oktora | 2. HR. Yuniarccih | 2. Tiur | 2. Lamia | 2. Tiur | 2. Idkhom | 2. Lamia | 2. HR. Yuniarccih | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Putri | 2. Wulan | 2. Siti | 2. Idkhom | 2. Lamia | 2. Wulan | |||
| 3. Lamia | 3. Habib | 3. Lamia | 3. Putri | 3. Wulan | 3. Lamia | 3. Tiur | 3. Murni | 3. Oktora | 3. Tiur | 3. Anis | 3. Habib | 3. Habib | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Murni | 3. Habib | |||
| 5 | RSA1C117005 | INDAH | 1. Wulan | 1. Wulan | 1. Widya | 1. Endah | 1. Anis | 1. Misnawati | 1. Lamia | 1. Anis | 1. Wulan | 1. Anis | 1. Habib | 1. Putri | 1. Lamia | 1. Oktora | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Murni |
| 2. Habib | 2. Putri | 2. Idkhom | 2. Misnawati | 2. Tiur | 2. Widya | 2. Anis | 2. Endah | 2. Tiur | 2. Idkhom | 2. Widya | 2. Endah | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Murni | 2. Endah | 2. Siti | |||
| 3. Lamia | 3. Tiur | 3. Oktora | 3. Habib | 3. Habib | 3. Tiur | 3. Habib | 3. Putri | 3. Putri | 3. Habib | 3. Wulan | 3. Siti | 3. Endah | 3. Wulan | 3. Tiur | 3. Tiur | |||
| 6 | RSA1C117006 | LAMIA AMELIA | 1. Murni | 1. Siti | 1. Endah | 1. Idkhom | 1. Misnawati | 1. Oktora | 1. Misnawati | 1. Oktora | 1. Widya | 1. Siti | 1. Putri | 1. Widya | 1. Tiur | 1. Anis | 1. Wulan | 1. Misnawati |
| 2. Wulan | 2. Murni | 2. Widya | 2. Murni | 2. Oktora | 2. Endah | 2. Habib | 2. Anis | 2. Siti | 2. Wulan | 2. Idkhom | 2. Misnawati | 2. Misnawati | 2. Endah | 2. Widya | 2. Oktora | |||
| 3. Habib | 3. Widya | 3. Tiur | 3. Wulan | 3. Widya | 3. Wulan | 3. Idkhom | 3. Siti | 3. Murni | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Hr Yuniarccih | 3. Tiur | 3. Habib | 3. Idkhom | 3. Habib | 3. Hr. Yuniarccih | |||
| 7 | RSA1C117007 | HABIB WIJAYA | 1. Oktora | 1. Misnawati | 1. Misnawati | 1. Oktora | 1. HR. Yuniarccih | 1. Murni | 1. Widya | 1. Widya | 1. Endah | 1. Widya | 1. Indah | 1. Anis | 1. Putri | 1. Lamia | 1. Idkhom | 1. Endah |
| 2. Murni | 2. Endah | 2. Anis | 2. Misnawati | 2. Wulan | 2. Anis | 2. Oktora | 2. Wulan | 2. Misnawati | 2. Murni | 2. Misnawati | 2. Murni | 2. Endah | 2. Misnawati | 2. Murni | 2. Widya | |||
| 3. Wulan | 3. Oktora | 3. Putri | 3. Anis | 3. Murni | 3. Siti | 3. Murni | 3. Idkhom | 3. Oktora | 3. Endah | 3. Lamia | 3. Endah | 3. Wulan | 3. Widya | 3. Putri | 3. Siti | |||
| 8 | RSA1C117008 | WULAN SARI BAKARA | 1. Tiur | 1. Tiur | 1. Siti | 1. Lamia | 1. Habib | 1. Indah | 1. Endah | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Indah | 1. Misnawati | 1. Siti | 1. Oktora | 1. Indah | 1. Tiur | 1. Lamia | 1. Habib |
| 2. Oktora | 2. Indah | 2. HR. Yuniarccih | 2. Endah | 2. Murni | 2. Putri | 2. Putri | 2. Idkhom | 2. Tiur | 2. Anis | 2. Endah | 2. Idkhom | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Idkhom | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Misnawati | |||
| 3. Murni | 3. Anis | 3. Putri | 3. Idkhom | 3. Widya | 3. Idkhom | 3. Idkhom | 3. Widya | 3. Anis | 3. Oktora | 3. Oktora | 3. Siti | 3. Lamia | 3. Indah | 3. Indah | 3. Indah | |||
| 9 | RSA1C117009 | MURNI MARIA SIMANJUNTAK | 1. Endah | 1. Widya | 1. HR. Yuniarccih | 1. Siti | 1. Endah | 1. Habib | 1. Indah | 1. Wulan | 1. Lamia | 1. Indah | 1. Lamia | 1. Lamia | 1. Idkhom | 1. Putri | 1. Habib | 1. Putri |
| 2. Tiur | 2. Idkhom | 2. Putri | 2. Widya | 2. Oktora | 2. HR. Yuniarcih | 2. Siti | 2. Tiur | 2. Widya | 2. Lamia | 2. Anis | 2. Idkhom | 2. Anis | 2. Anis | 2. Siti | 2. Lamia | |||
| 3. Oktora | 3. Lamia | 3. Endah | 3. Wulan | 3. Tiur | 3. Siti | 3. Oktora | 3. Habib | 3. Idkhom | 3. Siti | 3. Wulan | 3. Tiur | 3. Oktora | 3. Lamia | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Oktora | |||
| 10 | RSA1C117010 | OKTORA OKTAVIANI SIHALOHO | 1. Anis | 1. HR. Yuniarccih | 1. Idkhom | 1. Tiur | 1. Putri | 1. Misnawati | 1. Anis | 1. Endah | 1. Putri | 1. Wulan | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Endah | 1. Indah | 1. Habib | 1. Indah | 1. Lamia |
| 2. Endah | 2. Idkhom | 2. Anis | 2. Murni | 2. Tiur | 2. Putri | 2. Misnawati | 2. Misnawati | 2. HR. Yuniarccih | 2. Putri | 2. Murni | 2. Putri | 2. Putri | 2. Lamia | 2. Anis | 2. Tiur | |||
| 3. Tiur | 3. Putri | 3. Wulan | 3. Misnawati | 3. HR. Yuniarccih | 3. Idkhom | 3. Wulan | 3. Murni | 3. Idkhom | 3. Idkhom | 3. Siti | 3. Widya | 3. Anis | 3. Misnawati | 3. Misnawati | 3. Murni | |||
| 11 | RSA1C117011 | TIURMA REVINA LESRTASI SILABAN | 1. Idkhom | 1. Endah | 1. Habib | 1. Endah | 1. Misnawati | 1. Siti | 1. Indah | 1. Siti | 1. Anis | 1. Indah | 1. Anis | 1. Oktora | 1. Siti | 1. Widya | 1. Murni | 1. Idkhom |
| 2. Anis | 2. Anis | 2. Indah | 2. Lamia | 2. Idkhom | 2. HR. Yuniarcih | 2. Widya | 2. Oktora | 2. Endah | 2. Endah | 2. Oktora | 2. Anis | 2. Wulan | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Putri | 2. Indah | |||
| 3. Endah | 3. Widya | 3. Misnawati | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Siti | 3. Anis | 3. HR. Yuniarccih | 3. Idkhom | 3. Widya | 3. Misnawati | 3. Misnawati | 3. Lamia | 3. Widya | 3. Oktora | 3. Widya | 3. Habib | |||
| 12 | RSA1C117013 | ENDAH SULITYAWATI RYT. | 1. Widya | 1. Indah | 1. Oktora | 1. Widya | 1. Anis | 1. HR. Yuniarccih | 1. Lamia | 1. Indah | 1. Indah | 1. Murni | 1. Widya | 1. Oktora | 1. Siti | 1. Siti | 1. Indah | 1. Anis |
| 2. Idkhom | 2. Misnawati | 2. Wulan | 2. Wulan | 2. Putri | 2. Indah | 2. Oktora | 2. Putri | 2. Tiur | 2. Habib | 2. Tiur | 2. Lamia | 2. Habib | 2. Habib | 2. Siti | 2. Wulan | |||
| 3. Anis | 3. Tiur | 3. Murni | 3. Anis | 3. Lamia | 3. Widya | 3. Tiur | 3. Widya | 3. Misnawati | 3. Anis | 3. Indah | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Indah | 3. Murni | 3. Habib | 3. Tiur | |||
| 13 | RSA1C117014 | ANIS NABILA | 1. HR. Yuniarccih | 1. Lamia | 1. Siti | 1. Siti | 1. Indah | 1. Indah | 1. Endah | 1. Misnawati | 1. Murni | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Murni | 1. Murni | 1. Widya | 1. Endah | 1. Oktora | 1. Hr. Yuniarccih |
| 2. Widya | 2. HR. Yuniarccih | 2. Lamia | 2. Indah | 2. Idkhom | 2. Tiur | 2. Indah | 2. Indah | 2. Lamia | 2. Wulan | 2. Indah | 2. Idkhom | 2. Oktora | 2. Siti | 2. Misnawati | 2. Murni | |||
| 3. Idkhom | 3. Murni | 3. Widya | 3. Oktora | 3. Widya | 3. Lamia | 3. Murni | 3. Tiur | 3. HR. Yuniarccih | 3. Tiur | 3. Hr Yuniarccih | 3. Indah | 3. Tiur | 3. Wulan | 3. Tiur | 3. Widya | |||
| 14 | RSA1C117015 | IDKHOM KHOLID | 1. Putri | 1. Habib | 1. Indah | 1. Hr. Yuniarccih | 1. HR. Yuniarccih | 1. Lamia | 1. Misnawati | 1. Murni | 1. Siti | 1. Widya | 1. Putri | 1. Tiur | 1. Murni | 1. Oktora | 1. Endah | 1. Endah |
| 2. HR. Yuniarccih | 2. Wulan | 2. Habib | 2. Widya | 2. Siti | 2. Habib | 2. Habib | 2. Lamia | 2. Habib | 2. Misnawati | 2. Tiur | 2. Murni | 2. Wulan | 2. Tiur | 2. Oktora | 2. Misnawati | |||
| 3. Widya | 3. Siti | 3. Misnawati | 3. Habib | 3. Endah | 3. Oktora | 3. HR. Yuniarccih | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Wulan | 3. Siti | 3. Endah | 3. Habib | 3. Putri | 3. Putri | 3. Siti | 3. Oktora | |||
| 15 | RRA1C117001 | WIDYA ARIA NINGSIH | 1. Siti | 1. Putri | 1. Idkhom | 1. Tiur | 1. Anis | 1. Putri | 1. Siti | 1. Habib | 1. Oktora | 1. Endah | 1. Misnawati | 1. Wulan | 1. Endah | 1. Misnawati | 1. Putri | 1. Wulan |
| 2. Putri | 2. Siti | 2. Anis | 2. Indah | 2. Endah | 2. Misnawati | 2. Wulan | 2. Putri | 2. Putri | 2. Putri | 2. Siti | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Misnawati | 2. Habib | 2. Idkhom | 2. Anis | |||
| 3. HR. Yuniarccih | 3. Oktora | 3. Endah | 3. Putri | 3. Misnawati | 3. Endah | 3. Putri | 3. Oktora | 3. Siti | 3. Oktora | 3. Idkhom | 3. Siti | 3. Idkhom | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Endah | 3. Putri |
