| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | PERTEMUAN 2 | PERTEMUAN 3 | PERTEMUAN 4 | PERTEMUAN 5 | PERTEMUAN 6 | PERTEMUAN 7 | PERTEMUAN8 | PERTEMUAN 9 | PERTEMUAN 10 | PERTEMUAN 11 | PERTEMUAN 12 | PERTEMUAN 13 | PERTEMUAN 14 | PERTEMUAN 15 | PERTEMUAN 16 |
| 1 | A1C118002 | ERMAWATI | 1.nabilah | 1.sandi | |||||||||||||
| kosong | kosong | 2. vika | 2. risa | ||||||||||||||
| 3.yupita | |||||||||||||||||
| 2 | A1C118004 | SITI ARDIYAH | kosong | 1. Nabilah | 1. zulia | 1.desti | |||||||||||
| 2. kelantan | 2. nabilah | ||||||||||||||||
| 3. nadiya | 3.dewi | ||||||||||||||||
| 3 | A1C118006 | M. RISKI DWI PUTRA | kosong | 1. ermawati | 1. firda | ||||||||||||
| kosong | 2. mashita | 2.khusnul | |||||||||||||||
| 3. wisliana | 3.wafiqah | ||||||||||||||||
| 4 | A1C118010 | DESTI RAMADHANI | 1. Erma Johar | 1. ermawati | 1.nadiya | ||||||||||||
| kosong | 2. nabilah | 2.vika | |||||||||||||||
| 3. ermajohar | |||||||||||||||||
| 5 | A1C118016 | ELISA WINDASARI | |||||||||||||||
| kosong | kosong | kosong | kosong | ||||||||||||||
| 6 | A1C118021 | FIRDA OETARY | 1. Siti | 1. bella | 1.denora | ||||||||||||
| kosong | 2. Wafiqah | 2. dewi | 2. wisliana | ||||||||||||||
| 3. ermajohar | 3.,mashita | ||||||||||||||||
| 7 | A1C118023 | KELANTAN | 1.Nurkalishah | 1. nadiya | 1.nurhalimah | ||||||||||||
| kosong | 2. nurhalimah | 2.ermajohar | |||||||||||||||
| 3. wafiqah | 3.nurkhalishah | ||||||||||||||||
| 8 | A1C118024 | NURHALIMAH | 1. Risa | 1. susi | 1.siti | ||||||||||||
| kosong | 2. M. Rizki | 2. jony | 2. mashita | ||||||||||||||
| 3. sandi | 3.susi | ||||||||||||||||
| 9 | A1C118025 | ANDRIKA DWI SAKTI | 1.khusnul | ||||||||||||||
| kosong | kosong | 1. wafiqah | |||||||||||||||
| 10 | A1C118026 | NABILAH ZAHRAH | 1. M. Rizki | 1. siti | 1. kelantan | ||||||||||||
| kosong | 2. bella | 2. zulia | |||||||||||||||
| 3. m.rizki | |||||||||||||||||
| 11 | A1C118029 | DEWI MARIANA | 1. Khusnul | 1.nurkhalishah | 1.ermawati | ||||||||||||
| kosong | 2. Desti | 2 yupita | 2.nurkhalishah | ||||||||||||||
| 3. vika | 3. jony | ||||||||||||||||
| 12 | A1C118031 | ERMA JOHAR | 1. Desti | 1. sandi | 1. firda | ||||||||||||
| kosong | 2. jony | 2.nabilah | |||||||||||||||
| 3.dewi | |||||||||||||||||
| 13 | A1C118039 | KHUSNUL KHOTIMAH | 1. Erma Johar | 1. desti | 1.firda | ||||||||||||
| kosong | 2. Yupita | 2. zulia | 2. andrika | ||||||||||||||
| 3.vika | |||||||||||||||||
| 14 | A1C118041 | SANDI | 1.wisliana | 1.risa | |||||||||||||
| kosong | kosong | 2. siti | 2.wisliana | ||||||||||||||
| 3.nadiya | |||||||||||||||||
| 15 | A1C118047 | WAFIQAH ALVIA RAMAHANI | 1. Vika | 1. bella | 1.siti | ||||||||||||
| kosong | 2. Sandi | 2. ermajohar | 2.nurhaliamah | ||||||||||||||
| 3. firda | 3.denora | ||||||||||||||||
| 16 | A1C118048 | ZULIA NUR RAHMA | 1. Sandi | 1.wafiqah | 1.khusnul | ||||||||||||
| kosong | 2. Wafiqah | 2. desti | 2. jony | ||||||||||||||
| 17 | A1C118052 | NUR KHALISAHAH | 1. Denora | 1. susi | 1.ermawati | ||||||||||||
| kosong | 2.Zulia | 2. dewi | 2. desti | ||||||||||||||
| 3.susi | |||||||||||||||||
| 18 | A1C118056 | DENORA SITUMORANG | 1. Zulia | 1. dewi | 1.sandi | ||||||||||||
| kosong | 2. Susi | 2. ermawati | 2.wafiqah | ||||||||||||||
| 3.nurkhalishah | 3.vika | ||||||||||||||||
| 19 | A1C118060 | WISLIANA | 1. Firda | 1. nabilah | 1.desti | ||||||||||||
| kosong | 2. Denora | 2. siti | 2.yupita | ||||||||||||||
| 3. Bella | 3. risa | 3.mashita | |||||||||||||||
| 20 | A1C118070 | RISA NOVALINA GINTING | 1. m.rizki | 1.kelantan | |||||||||||||
| kosong | kosong | 2.nurhalimah | 2.dewi | ||||||||||||||
| 3. wafiqah | 3. susi | ||||||||||||||||
| 21 | A1C118071 | YUPITA SRIRIZKI | 1. Kelantan | 1. zulia | 1. ermajohar | ||||||||||||
| kosong | 2.firda | 2.nadiya | |||||||||||||||
| 22 | A1C118073 | NADIYA QOTRUNNADA | 1. Risa | 1.khusnul | 1. m.rizki | ||||||||||||
| kosong | 2. Bella | 2.nurkhalishah | 2. dewi | ||||||||||||||
| 3.denora | 3. zulia | ||||||||||||||||
| 23 | A1C118083 | MASHITA | 1. Yupita | 1. ermajohar | 1. m.rizki | ||||||||||||
| kosong | 2. yupita | 2. andrika | |||||||||||||||
| 24 | A1C118086 | VIKA SEPUTRI | 1. Nurhalimah | 1. kelantan | 1.nabilah | ||||||||||||
| kosong | 2. jony | 2.nurkhalishah | |||||||||||||||
| 3. wisliana | 3.jony | ||||||||||||||||
| 25 | A1C118091 | SUSLAWATI | 1. Joni | 1. sandi | 1.nurhalimah | ||||||||||||
| kosong | 2. Nurhalimah | 2. mashita | 2.ermajohar | ||||||||||||||
| 3.wisliana | |||||||||||||||||
| 26 | A1C118095 | BELLA VERONICA SIMAUNTAK | 1. Nadiya | 1. vika | 1. ermawati | ||||||||||||
| kosong | 2. nadiya | 2.sandi | |||||||||||||||
| 3. denora | 3.risa | ||||||||||||||||
| 27 | A1C118098 | JONY ERWIN SITUMORANG | 1. ermawati | 1.siti | |||||||||||||
| kosong | kosong | 2. denora | 2.m.rizki | ||||||||||||||
| 3. mashita | 3.jony |
