Syamsurizal

頑張れば 難 でも できる

REKAP AKTIVITAS BLOG MATA KULIAH PENILAIAN AUTENTIK DALAM PEMBELAJARAN KIMIA

Tabel kelengkapan isi blog:

NIM NAMA Blog 1 DISRUPTIVE Blog 3 KREATIFITAS CPH
P2A819001 Sinda Febrilia Miharti L L L
P2A819002 Safira Rahmi L L L
P2A819003 Sita Puspita Sari L L L
P2A819004 Raisha Amayati Aulya L L L + UJI COBA
P2A819005 Munawir Nursyahrobby L L L + UJI COBA
P2A819006 Firmansyah L L L + UJI COBA
P2A819007 Rahmat Solaemansyur L L L + UJI COBA
P2A819008 Agustiningsih L L L + UJI COBA
P2A819009 Frandi Mardiansyah L L L + UJI COBA
P2A819010 Eka Yuni Andriyani L L L + UJI COBA
P2A819011 Anisa Puspita Sari L L L + UJI COBA
P2A819012 Windy Kartika L L L + UJI COBA
P2A819013 Anggreni Lestari L L L

Tabel jumlah komentar:

NIM NAMA Blog 1 DISRUPTIVE Blog 3 KREATIVITAS CPH Sum
S O S O S O S O S O
P2A819001 Sinda Febrilia Miharti 8 12 9 11 7 13 9 12 9 13 103
P2A819002 Safira Rahmi 9 11 9 12 9 11 10 12 10 10 103
P2A819003 Sita Puspita Sari 10 11 9 11 12 11 12 11 8 11 106
P2A819004 Raisha Amayati Aulya 7 13 8 16 10 11 7 13 8 11 104
P2A819005 Munawir Nursyahrobby 9 13 11 13 9 15 10 20 10 12 122
P2A819006 Firmansyah 10 11 11 14 10 14 10 11 10 11 112
P2A819007 Rahmat Solaemansyur 9 12 9 13 9 13 10 13 9 12 109
P2A819008 Agustiningsih 10 9 11 8 10 8 9 10 9 33 117
P2A819009 Frandi Mardiansyah 10 12 10 11 7 11 10 14 10 13 108
P2A819010 Eka Yuni Andriyani 9 11 10 12 10 11 9 13 10 12 107
P2A819011 Anisa Puspita Sari 11 12 11 11 11 12 10 11 9 13 111
P2A819012 Windy Kartika 12 14 10 11 11 9 11 7 11 7 103
P2A819013 Anggreni Lestari 10 13 10 13 10 12 9 11 10 9 107
JUMLAH 124 154 128 156 125 151 126 158 123 167 1412
Updated: Maret 7, 2020 — 15:05

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Syamsurizal © 2019 Frontier Theme