| KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI | |||||||||||
| UNIVERSITAS JAMBI | |||||||||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA | |||||||||||
| ~~ DAFTAR HADIR PERKULIAHAN ~~ | |||||||||||
| Mata Kuliah : KIMIA BAHAN ALAM | |||||||||||
| Kelas : 7 / A | |||||||||||
| SKS : 2 SKS | |||||||||||
| Kode Mata Kuliah : EMA472 | |||||||||||
| Dosen : Dr. Drs. Syamsurizal, M.Si | |||||||||||
| Semester : 5 (Ganjil) |
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Pertemuan ke-1 | Pertemuan ke-2 | Pertemuan ke-3 | Pertemuan ke-4 | Pertemuan ke-5 | Pertemuan ke-6 | Pertemuan ke-7 | Pertemuan ke-8 | Pertemuan ke-9 | Pertemuan ke-10 | Pertemuan ke-11 | Pertemuan ke-12 | Pertemuan ke-13 | Pertemuan ke-14 | Pertemuan ke-15 | Pertemuan ke-16 | Kehadiran % |
| 1 | A1C117007 | NOVELA MELINDA | Alfa | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 87,50% | |
| 2 | A1C117014 | LIVEYA PARANDIKA | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 3 | A1C117015 | Rd. Abdurrahman | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 100% |
| 4 | A1C117020 | Yuli Pertiwi | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 5 | A1C117021 | Friska Utami | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 6 | A1C117022 | Alfu Laila Ariyanti | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 7 | A1C117027 | Elda Septiana | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 8 | A1C117030 | Vinni Sridayanti | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 9 | A1C117033 | NIKEN AYU HESTIANTARI | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 10 | A1C117034 | YOSSY MAHARDANI | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 100% |
| 11 | A1C117035 | Agustri Manda Sari | Alfa | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% |
| 12 | A1C117043 | Melisa Oktapiani | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 100% |
| 13 | A1C117044 | Neng Early Oktavia | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 100% |
| 14 | A1C117046 | Cindy Felia Agam | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 15 | A1C117047 | Muhammad Yamin | Hadir | Hadir | Hadir | Izin | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 87,50% | |
| 16 | A1C117051 | SEPRIDA ANJELINA BR TARIGAN | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 17 | A1C117052 | SALSA BILLA APRIANTI | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 18 | A1C117056 | ENUNG SUNDARI | Izin | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 87,50% | |
| 19 | A1C117061 | DITYA FAJAR NURSAHFITRI | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 20 | A1C117063 | YUYUN ERNAWATI | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 21 | A1C117068 | KURNIA AULIA | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 100% |
| 22 | A1C117074 | Sulviana Putri | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 23 | A1C117080 | MUHAMMAD RIFKY SAIFUDDIN | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 100% |
| 24 | A1C117083 | MITA ISTIANA | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 25 | RSA1C117001 | H. R. YUNIARCCIH S | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 26 | RSA1C117004 | MISNAWATI | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 27 | RSA1C117005 | INDAH | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% | |
| 28 | RSA1C117015 | Idkhom Kholid | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir | 93,75% |
