Rekapitulasi Aktivitas Komentar Blog. Kimia Bahan Alam 2017
Mata Kuliah : KIMIA BAHAN ALAM
Kelas : 7 / A
SKS : 2 SKS
Kode Mata Kuliah : EMA472
Dosen : Dr. Drs. Syamsurizal, M.Si
Semester : 5 (Ganjil)
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Pertemuan ke-1 | Pertemuan ke-2 | Pertemuan ke-3 | Pertemuan ke-4 | Pertemuan ke-5 | Pertemuan ke-6 | Pertemuan ke-7 | Pertemuan ke-9 | Pertemuan ke-10 | Pertemuan ke-11 | Pertemuan ke-12 | Pertemuan ke-13 | Pertemuan ke-14 | Pertemuan ke-15 | Jumlah Materi Blog. | Jumlah Yang Komentar | Jumlah Ber-komentar |
| 1 | A1C117007 | NOVELA MELINDA | 1. Alfu | 1. Yossy | 1. Vinny | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Alfu | 1. Liveya | 1.Elda | 1. Friska | 1. Liveya | 1. Idkhom | 1. Niken | 1. Alfu | 1. Elda | |||
| 2. Indah | 2. Friska | 2. M. Yamin | 2. Friska | 2. Agustri | 2. Niken | 2. Rd. Abdurrahman | 2.Yamin | 2. Agustri | 2. Cindy | 2. | 2. Ditya | 2. Niken | 2. | 13 | 41 | 38 | |||
| 3. Ditya Fajar | 3. Agustri | 3. Sulviana | 3. Yossy | 3. Kurnia Aulia | 3. Yuli | 3. Yuli | 3. Misna | 3. Neng Early | 3. Ditya Fajar | 3. Seprida | 3. M. Rifky | 3. Enung | 3. | ||||||
| 2 | A1C117014 | LIVEYA PARANDIKA | 1. Salsa Billa | 1. Salsa Billa | 1. Niken | 1. Elda | 1. Yuli | 1. Vinni | 1. Friska | 1. Vinny | 1. Elda | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Yossy | 1. Yossy | 1. | |||
| 2. Kurnia Aulia | 2. M. Rifky | 2. Seprida | 2. Niken | 2. Seprida | 2. Melisa | 2. Alfu | 2. Seprida | 2. Niken | 2. Cindy | 2. Yuli | 2. Yuyun | 2. Melisa | 2. Agustri | 13 | 40 | 37 | |||
| 3. M. Yamin | 3. Kurnia Aulia | 3. M. Rifky | 3. Alfu | 3. Mita | 3. Neng Early | 3. Vinni | 3. Indah | 3. Yuyun | 3. Kurnia Aulia | 3. Enung | 3. Mita | 3. Idkhom | 3. | ||||||
| 3 | A1C117015 | Rd. Abdurrahman | 1. M. Yamin | 1. Idkhom | 1. Yossy | 1. Yuyun | 1. Agustri | 1. Sulviana | 1. Niken | 1. Niken | 1. Novela | 1. Vinni | 1. Misna | 1. Agustri | 1. M. Rifky | 1. | |||
| 2. Mita | 2. Yuyun | 2. Salsa Bila | 2. Alfu | 2. Kurnia Aulia | 2. Kurnia | 2. Yossy | 2. Elsa | 2. Seprida | 2. Agustri | 2. Friska | 2. Yuyun | 2. Neng Early | 2. Melisa | 14 | 39 | 38 | |||
| 3. Seprida | 3. M. Rifky | 3. Mita | 3. Elda | 3. Novela | 3. Mita | 3. Agustri | 3. Idkhom | 3. Yuyun | 3. Ditya Fajar | 3. | 3. Hr | 3. Kurnia Aulia | 3. | ||||||
| 4 | A1C117020 | Yuli Pertiwi | 1. M. Rifky | 1. Vinni | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Niken | 1. Seprida | 1. Yossy | 1. Novela | 1. Yossy | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Niken | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Melisa | 1. Friska | 1. | |||
| 2. Niken | 2. Sulviana | 2. Agustri | 2. Liveya | 2. Mita | 2. Agustri | 2. Melisa | 2. Enung | 2. Cindy | 2. Seprida | 2. Alfu | 2. Sulviana | 2. Agustri | 2. | 13 | 39 | 39 | |||
| 3. Sulviana | 3. Neng Early | 3. Enung | 3. Agustri | 3. Liveya | 3. Niken | 3. Enung | 3. Novella | 3. Kurnia Aulia | 3. M. Rifky | 3. Ditya | 3. Misna | 3. Mita | 3. | ||||||
| 5 | A1C117021 | Friska Utami | 1. Melisa | 1. Yuyun | 1. Misna | 1. Vinni | 1. Cindy | 1. M. Yamin | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Agustri | 1. Alfu | 1. Yuli | 1. Mita | 1. Neng | 1. Novela | 1. | |||
| 2. Agustri | 2. Novela | 2. Melisa | 2. Indah | 2. Yuyun | 2. Enung | 2. Vinni | 2. Ditya | 2. Elda | 2. Seprida | 2.Elda | 2. M. Rifky | 2. Neng Early | 2. | 13 | 38 | 38 | |||
| 3. Yossy | 3. Agustri | 3. Ditya Fajar | 3. Sulviana | 3. M. Rifky | 3. Ditya Fajar | 3. Yossy | 3. Liveya | 3. M. Rifky | 3. Misnawati | 3. | 3. Indah | 3. Cindy | 3. | ||||||
| 6 | A1C117022 | Alfu Laila Ariyanti | 1. Seprida | 1. Sulviana | 1. Indah | 1. Enung | 1. Melisa | 1. Salsa Bila | 1. Liveya | 1. Melisa | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Liveya | 1. M. Rifky | 1. Cindy | 1. Yuli | 1. | |||
| 2. Novela | 2. M. Rifky | 2. Neng Early | 2. Agustri | 2. Sulviana | 2. Yuli | 2. M. Yamin | 2. Yuyun | 2. Ditya Fajar | 2. Yossy | 2. | 2. Mita | 2. Seprida | 2. | 13 | 38 | 39 | |||
| 3. Enung | 3. Salsa Billa | 3. Yuyun | 3. Kurnia Aulia | 3. Idkhom | 3. Idkhom | 3. Melisa | 3. Rahman | 3. Indah | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Kurnia | 3. Idkhom | 3. Sulviana | 3. | ||||||
| 7 | A1C117027 | Elda Septiana | 1. Indah | 1. Melisa | 1. Idkhom | 1. Indah | 1. Ditya Fajar | 1. Alfu | 1. Yuyun | 1. Neng | 1. Neng Early | 1. Agustri | 1. Sulviana | 1.Yamin | 1. Rd. Abdurrahman | 1. | |||
| 2. Niken | 2. Yuyun | 2. Cindy | 2. Misna | 2. Neng Early | 2. M. Yamin | 2. M. Yamin | 2. Kurnia | 2. Salsa Bila | 2. Cindy | 2. | 2.Hr | 2. Enung | 2. | 13 | 39 | 40 | |||
| 3. Yuyun | 3. Mita | 3. Kurnia Aulia | 3. Novela | 3. Indah | 3. Yossy | 3. Kurnia Aulia | 3. Yuli | 3. Idkhom | 3. Idkhom | 3. Misna | 3. Novella | 3. Idkhom | 3. | ||||||
| 8 | A1C117030 | Vinni Sridayanti | 1. Melisa | 1. Mita | 1. Novela | 1. Yuli | 1. Yossy | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Sulviana | 1. Cindy | 1. Neng Early | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Kurnia | 1. Seprida | 1. Novela | 1. | |||
| 2. Cindy | 2. Yuli | 2. M. Yamin | 2. Idkhom | 2. Enung | 2. Seprida | 2. Mita | 2.Sulviana | 2. Sulviana | 2. Kurnia Aulia | 2.Yossy | 2. Misna | 2. Sulviana | 2. | 13 | 39 | 37 | |||
| 3. Yossy | 3. Cindy | 3. Sulviana | 3. Misna | 3. Misna | 3. Kurnia Aulia | 3. Yuyun | 3. Friska | 3. Misnawati | 3. Indah | 3.M. Rifky | 3.Liveya | 3. Mita | 3. | ||||||
| 9 | A1C117033 | NIKEN AYU HESTIANTARI | 1. Yuli | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Liveya | 1. Mita | 1. Salsa Billa | 1. Kurnia Aulia | 1. Enung | 1. Yamin | 1. Novela | 1. Vinni | 1. Yuyun | 1. Elsa | 1. Rd. Abdurrahman | 1. | |||
| 2. Elda | 2. Elda | 2. Seprida | 2. Novela | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Enung | 2. Liveya | 2. M. Rifky | 2. Yuyun | 2. Ditya Fajar | 2. Agustri | 2.Indah | 2. Kurnia Aulia | 2. | 13 | 39 | 37 | |||
| 3. Neng Early | 3. Melisa | 3. M. Rifky | 3. M. Rifky | 3. M. Yamin | 3. Novela | 3. Seprida | 3. Alfu | 3. Misnawati | 3. Indah | 3. Mita | 3.Rahman | 3. Indah | 3. | ||||||
| 10 | A1C117034 | YOSSY MAHARDANI | 1. Enung | 1. Enung | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Sulviana | 1. Enung | 1. Elda | 1. M. Yamin | 1. Seprida | 1. Yuli | 1. Neng Early | 1. Ditya | 1. Enung | 1. Friska | 1. Idkhom | |||
| 2. Friska | 2. Vinni | 2. Salsa Bila | 2. M. Rifky | 2. Misna | 2. Ditya Fajar | 2. Novela | 2. Mita | 2. Melisa | 2. Sulviana | 2. Melisa | 2. Idkhom | 2. Seprida | 2. Seprida | 14 | 41 | 39 | |||
| 3. Cindy | 3. M. Rifky | 3. Mita | 3. Seprida | 3. Vinni | 3. Mita | 3. Ditya Fajar | 3.Elda | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Misnawati | 3. Indah | 3. Yuli | 3. Misnawati | 3. | ||||||
| 11 | A1C117035 | Agustri Manda Sari | 1. Friska | 1. Enung | 1. Hr. Yuniarccih | 1. M. Rifky | 1. Kurnia Aulia | 1. Vinni | 1. Kurnia Aulia | 1. Elsa | 1. Friska | 1. Liveya | 1. Elsa | 1. Ditya | 1. Novela | 1. | |||
| 2. Idkhom | 2. Friska | 2. Yuli | 2. Misna | 2. Rd. Abdurrahman | 2. Alfu | 2. Sulviana | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Yossi | 2. Melisa | 2. | 2.Novela | 2. M. Yamin | 2. | 14 | 38 | 39 | |||
| 3. Enung | 3. Novela | 3. Enung | 3. Rd. Abdurrahman | 3. Novela | 3. Elda | 3. Mita | 3. Vinny | 3. Ditya Fajar | 3. M. Rifky | 3. Sulviana | 3.Friska | 3. Enung | 3. | ||||||
| 12 | A1C117043 | Melisa Oktapiani | 1. Mita | 1. Elda | 1. Misna | 1. Idkhom | 1. Sulviana | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Ditya Fajar | 1. Enung | 1. Alfu | 1. Yuli | 1. Enung | 1. Yuyun | 1. Liveya | 1. | |||
| 2. Vinni | 2. Neng Early | 2. Friska | 2. Sulviana | 2. Idkhom | 2. Misna | 2. Kurnia Aulia | 2. Misna | 2. Elda | 2. Seprida | 2. | 2. Liveya | 2. Niken | 2. | 14 | 38 | 39 | |||
| 3. Elda | 3. Niken | 3. Ditya Fajar | 3. Novela | 3. Alfu | 3. Friska | 3. Rd. Abdurrahman | 3. Niken | 3. Kurnia Aulia | 3. Mita | 3. Indah | 3. Alfu | 3. Sulviana | 3. | ||||||
| 13 | A1C117044 | Neng Early Oktavia | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Vinni | 1. Indah | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Elda | 1. Cindy | 1. Seprida | 1. Ditya | 1. Yuli | 1. Elda | 1. Seprida | 1. Kurnia | 1. Elda | 1. Rahman | |||
| 2. Vinni | 2. Yuli | 2. Alfu | 2. Enung | 2. Ditya Fajar | 2. Agustri | 2. Sulviana | 2. Indah | 2. Cindy | 2. Enung | 2. Yamin | 2.Rahman | 2. Yuyun | 2. Ditya | 14 | 38 | 38 | |||
| 3. Melisa | 3. Niken | 3. Yuyun | 3. Liveya | 3. Indah | 3. Sulviana | 3. Indah | 3. Yossy | 3. Misnawati | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Idkhom | 3.Elda | 3. Kurnia Aulia | 3. Sulviana | ||||||
| 14 | A1C117046 | Cindy Felia Agam | 1. Vinni | 1. Yossy | 1. Idkhom | 1. Yossy | 1. Yuyun | 1. Agustri | 1. Yuli | 1. Yuyun | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Agustri | 1. Yamin | 1. Sulviana | 1. M. Rifky | 1. | |||
| 2. M. Rifky | 2. M. Yamin | 2. Elda | 2. Seprida | 2. M. Rifky | 2. Melisa | 2. Mita | 2. Idkhom | 2. M. Rifky | 2. Yuyun | 2. | 2.Yuli | 2. Salsa Bila | 2. | 13 | 38 | 38 | |||
| 3. Kurnia Aulia | 3. Melisa | 3. Kurnia Aulia | 3. Enung | 3. Friska | 3. Niken | 3. M. Rifky | 3. Agustri | 3. Indah | 3. Idkhom | 3. Novella | 3.Vini | 3. Idkhom | 3. | ||||||
| 15 | A1C117047 | Muhammad Yamin | 1. Ditya Fajar | 1. Idkhom | 1. Novela | 1. Alfu | 1. Niken | 1. Cindy | 1. Yuyun | 1. Kurnia | 1. Liveya | 1. Novela | 1. Cindy | 1. M. Rifky | 1. Agustri | 1. | |||
| 2. Liveya | 2. Ditya Fajar | 2. Vinni | 2. Yuli | 2. Salsa Billa | 2. Indah | 2. Agustri | 2. Novella | 2. Salsa Bila | 2. Enung | 2. Enung | 2.Friska | 2. Neng Early | 2. | 13 | 38 | 38 | |||
| 3. Rd. Abdurrahman | 3. Rd. Abdurrahman | 3. Sulviana | 3. Yuyun | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Enung | 3. M. Rifky | 3. Melisa | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Kurnia Aulia | 3. | 3. Niken | 3. Cindy | 3. | ||||||
| 16 | A1C117051 | SEPRIDA ANJELINA BR TARIGAN | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Liveya | 1. Salsa Billa | 1. Mita | 1. Liveya | 1. Salsa Bila | 1.Sulviana | 1. Niken | 1. Friska | 1. Neng | 1. Mita | 1. Elda | 1. | |||
| 2. Alfu | 2. Niken | 2. Niken | 2. Cindy | 2. Yuli | 2. Friska | 2. Elda | 2. Liveya | 2. M. Rifky | 2. Neng Early | 2. Elsa | 2.Alfu | 2. Ditya Fajar | 2. | 13 | 38 | 39 | |||
| 3. Niken | 3. Yuyun | 3. M. Rifky | 3. Idkhom | 3. Liveya | 3. M. Rifky | 3. Indah | 3. Neng | 3. Mita | 3. M. Yamin | 3. | 3. Yossi | 3. Indah | 3. | ||||||
| 17 | A1C117052 | SALSA BILLA APRIANTI | 1. Alfu | 1. Ditya Fajar | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Liveya | 1. Hr. Yuniarccih | 1. M. Rifky | 1. Misnawati | 1. M. Rifky | 1. Friska | 1. Alfu | 1. | 1.Hr | 1. Yossy | 1. | |||
| 2. Sulviana | 2. Liveya | 2. Yossy | 2. Yossy | 2. M. Yamin | 2. Melisa | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Rahman | 2. Kurnia Aulia | 2. Enung | 2. | 2.Elda | 2. M. Yamin | 2. | 12 | 36 | 38 | |||
| 3. Kurnia Aulia | 3. Kurnia Aulia | 3. Mita | 3. Ditya Fajar | 3. Niken | 3. Yuli | 3. Novela | 3. Cindy | 3. Indah | 3. Hr. Yuniarccih | 3. | 3.Agustri | 3. Misnawati | 3. | ||||||
| 18 | A1C117056 | ENUNG SUNDARI | 1. Sulviana | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Elda | 1. Misna | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Seprida | 1. Mita | 1. Niken | 1. Novela | 1. | 1. Misna | 1. Alfu | 1. | |||
| 2. Agustri | 2. Yossy | 2. Yuli | 2. M. Yamin | 2. Vinni | 2. Salsa Bila | 2. Alfu | 2. Yuli | 2. Seprida | 2. Salsa Billa | 2. Yuyun | 2. Viny | 2. Vinni | 2. | 13 | 38 | 38 | |||
| 3. Yossy | 3. Ditya Fajar | 3. Agustri | 3. Cindy | 3. Yossy | 3. Novela | 3. Cindy | 3. Yamin | 3. Sulviana | 3. Misnawati | 3. Friska | 3. Melisa | 3. Ditya Fajar | 3. | ||||||
| 19 | A1C117061 | DITYA FAJAR NURSAHFITRI | 1. Mita | 1. M. Yamin | 1. Misna | 1. Agustri | 1. Indah | 1. Indah | 1. Misnawati | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Agustri | 1. Alfu | 1. Yossy | 1. Indah | 1. Elda | 1. | |||
| 2. M. Yamin | 2. Idkhom | 2. Friska | 2. Rd. Abdurrahman | 2. Neng Early | 2. Misna | 2. Indah | 2. Friska | 2. Salsa Bila | 2. M. Yamin | 2. Kurnia | 2.Niken | 2. Salsa Bila | 2. | 13 | 39 | 39 | |||
| 3. Novela | 3. Salsa Billa | 3. Melisa | 3. M. Yamin | 3. Elda | 3. Liveya | 3. Idkhom | 3. Seprida | 3. Idkhom | 3. M. Rifky | 3. Alfu | 3. Neng | 3. Yuyun | 3. | ||||||
| 20 | A1C117063 | YUYUN ERNAWATI | 1. Elda | 1. Friska | 1. Indah | 1. Mita | 1. M. Rifky | 1. Friska | 1. Elda | 1. Misna | 1. Vinni | 1. Niken | 1. Niken | 1. Idkhom | 1. Friska | 1. | |||
| 2. Rd. Abdurrahman | 2. Novela | 2. Alfu | 2. Neng Early | 2. Friska | 2. Indah | 2. M. Rifky | 2. Alfu | 2. M. Yamin | 2. Salsa Billa | 2. Sulviana | 2.Yosi | 2. Niken | 2. | 13 | 39 | 38 | |||
| 3. Seprida | 3. Alfu | 3. Neng Early | 3. Vinni | 3. Cindy | 3. Liveya | 3. Neng Early | 3. Elsa | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Mita | 3. Elda | 3. Cindy | 3. Mita | 3. | ||||||
| 21 | A1C117068 | KURNIA AULIA | 1. Salsa Billa | 1. Cindy | 1. Idkhom | 1. Seprida | 1. Rd. Abdurrahman | 1. M. Yamin | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Indah | 1. Alfu | 1. Niken | 1. | 1. Novella | 1. Yuli | 1. Agustri | |||
| 2. Liveya | 2. Liveya | 2. Elda | 2. Ditya Fajar | 2. Novela | 2. Neng Early | 2. Misnawati | 2. Elda | 2. Seprida | 2. M. Yamin | 2. M. Rifky | 2.Agustri | 2. Ditya Fajar | 2. Indah | 14 | 40 | 39 | |||
| 3. Cindy | 3. Indah | 3. Cindy | 3. Melisa | 3. Agustri | 3. Yuyun | 3. Idkhom | 3. Enung | 3. Idkhom | 3. Indah | 3. Melisa | 3. Yamin | 3. Hr. Yuniarccih | 3. | ||||||
| 22 | A1C117074 | Sulviana Putri | 1. Neng Early | 1. Yuli | 1. Novela | 1. Neng Early | 1. Idkhom | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Ditya Fajar | 1. Idkhom | 1. Yossi | 1. Melisa | 1. Elda | 1. Liveya | 1. M. Rifky | 1. | |||
| 2. Salsa Billa | 2. Seprida | 2. Vinni | 2. Salsa Bila | 2. Alfu | 2. M. Rifky | 2. Idkhom | 2. Vinny | 2. Enung | 2. Mita | 2. Mita | 2.Melisa | 2. Salsa Bila | 2. | 13 | 38 | 40 | |||
| 3. Yuli | 3. Neng Early | 3. M. Yamin | 3. Niken | 3. Melisa | 3. Yuyun | 3. Salsa Bila | 3.Ditya | 3. Mita | 3. Idkhom | 3. | 3.Seprida | 3. Hr. Yuniarccih | 3. | ||||||
| 23 | A1C117080 | MUHAMMAD RIFKY SAIFUDDIN | 1. Yuli | 1. Sulviana | 1. Liveya | 1. M. Yamin | 1. Friska | 1. Ditya Fajar | 1. Cindy | 1. Novella | 1. Liveya | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Alfu | 1. Rahman | 1. Liveya | 1. Neng | |||
| 2. Neng Early | 2. Neng Early | 2. Niken | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Cindy | 2. Novela | 2. Neng Early | 2. Niken | 2. Melisa | 2. Elda | 2. Indah | 2. Neng | 2. Melisa | 2. | 14 | 40 | 39 | |||
| 3. Indah | 3. Cindy | 3. Seprida | 3. Cindy | 3. Yuyun | 3. Salsa Bila | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Yuyun | 3. M. Yamin | 3. Sulviana | 3. Yossy | 3. Elsa | 3. Cindy | 3. | ||||||
| 24 | A1C117083 | MITA ISTIANA | 1. Melisa | 1. Elda | 1. Rd. Abdurrahman | 1. Kurnia Aulia | 1. Yuli | 1. Idkhom | 1. Melisa | 1. Liveya | 1. Vinni | 1. Yuli | 1. | 1. Yuli | 1. Vinni | 1. | |||
| 2. Ditya | 2. Indah | 2. Yossy | 2. Melisa | 2. Liveya | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Friska | 2. Yossy | 2. Cindy | 2. Salsa Billa | 2. | 2. Cindy | 2. Yossy | 2. | 12 | 36 | 39 | |||
| 3. Misnawati | 3. Rd. Abdurrahman | 3. Salsa Bila | 3. Salsa Bila | 3. Seprida | 3. Misna | 3. Yossy | 3. Kurnia | 3. Enung | 3. Yuyun | 3. | 3.Enung | 3. M. Yamin | 3. | ||||||
| 25 | RSA1C117001 | H. R. YUNIARCCIH S | 1. Friska | 1. Idkhom | 1.Yuli | 1. Ditya Fajar | 1. M. Yamin | 1. Yossy | 1. Enung | 1.Rahman | 1. Yuli | 1. Novela | 1. Yuli | 1. Friska | 1. Liveya | 1. | |||
| 2. M. Rifky | 2. Seprida | 2. Agustri | 2. Vinni | 2. Niken | 2. Cindy | 2. Vinni | 2. Agustri | 2. Melisa | 2. Neng Early | 2. | 2. Yamin | 2. Rd. Abdurrahman | 2. | 13 | 38 | 39 | |||
| 3. Idkhom | 3. Indah | 3. Enung | 3. Indah | 3. Salsa Bila | 3. Yuyun | 3. Salsa Bila | 3. Sulviana | 3. Mita | 3. Sulviana | 3. Vinni | 3. Ditya | 3. Misnawati | 3. | ||||||
| 26 | RSA1C117004 | MISNAWATI | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Idkhom | 1. Friska | 1. Yuyun | 1. Vinni | 1. Elda | 1. Alfu | 1. Yuli | 1. Vinni | 1. Friska | 1. Rahman | 1. Alfu | 1. Alfu | 1. | |||
| 2. Agustri | 2. Alfu | 2. Melisa | 2. Friska | 2. Yossy | 2. Rd. Abdurrahman | 2. Neng Early | 2. Melisa | 2. Yossi | 2. Elda | 2. Liveya | 2. Seprida | 2. Agustri | 2. | 13 | 38 | 38 | |||
| 3. Indah | 3. Liveya | 3. Ditya Fajar | 3. Neng Early | 3. Enung | 3. Seprida | 3. Cindy | 3. M. Rifky | 3. Sulviana | 3. Yuyun | 3. | 3. Yuyun | 3. Indah | 3. | ||||||
| 27 | RSA1C117005 | INDAH | 1. Misnawati | 1. Hr. Yuniarccih | 1. Alfu | 1. Melisa | 1. Neng Early | 1. Sulviana | 1. Yuli | 1. Friska | 1. Liveya | 1. Alfu | 1. | 1. Elda | 1. Yuli | 1. | |||
| 2. Hr. Yuniarccih | 2. Kurnia Aulia | 2. Neng Early | 2. Kurnia Aulia | 2. Elda | 2. Idkhom | 2. Niken | 2. Neng | 2. Agustri | 2. Yossy | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Elsa | 2. Vinni | 2. | 13 | 38 | 40 | |||
| 3. Yuyun | 3. Mita | 3. Yuyun | 3. Mita | 3. Ditya Fajar | 3. Vinni | 3. Agustri | 3. Mita | 3. Ditya Fajar | 3. Melisa | 3. Cindy | 3. Kurnia | 3. Seprida | 3. | ||||||
| 28 | RSA1C117015 | Idkhom Kholid | 1. M. Rifky | 1. Agustri | 1. Elda | 1. Friska | 1. Alfu | 1. Mita | 1. Niken | 1. Alfu | 1. Novela | 1. Friska | 1. | 1. Vini | 1. Melisa | 1. | |||
| 2. Ditya Fajar | 2. M. Yamin | 2. Cindy | 2. Hr. Yuniarccih | 2. Melisa | 2. Neng Early | 2. Elda | 2. Cindy | 2. M. Yamin | 2. Vinni | 2. | 2. Enung | 2. Yuyun | 2. | 12 | 36 | 39 | |||
| 3. Novela | 3. Alfu | 3. Kurnia Aulia | 3. Yuli | 3. Sulviana | 3. Seprida | 3. Friska | 3. Hr. Yuniarccih | 3. Enung | 3. Yossy | 3. | 3. Sulviana | 3. Hr. Yuniarccih | 3. |
Keterangan :
Maks. Blog materi yang dibuat : 14
Maks. Jumlah yang komentar : 42
Maks. Jumlah yang berkomentar : 42
