KODE MK : PFA466
NAMA MATAKULIAH : KIMIA MEDISINAL
SKS : 2.00
DOSEN PENGAMPU : 1.Dr. Drs. Syamsurizal, M.Si.
2.Havizur Rahman, S.Farm., M.Farm.,Apt
3.Fitrianingsih, S. Farm., Apt., M.Farm
SEMESTER : Ganjil 2019 / 2020
| No | NIM | Nama | % Hadir | JLh Artikel | Blog lain | Blog sendiri | Total |
| 1 | F1F115027 | FITRI KURNIAWATI | 81,25 | 4 | 18 | 31 | 53 |
| 2 | F1F115044 | NAGYA NOVRASKA | 81,25 | 4 | 12 | 35 | 51 |
| 3 | F1F116007 | Atri Karmelia | 81,25 | 4 | 15 | 51 | 70 |
| 4 | F1F116018 | IMELDA SANDRA | 75 | 4 | 12 | 58 | 74 |
| 5 | F1F116021 | SILVIA KHAIRINA | 75 | 4 | 8 | 19 | 31 |
| 6 | F1F116027 | INDAH PUSPITA SARI | 87,5 | 4 | 25 | 71 | 100 |
| 7 | F1F116032 | SILVIA HERDAYANTI | 68,75 | 4 | 8 | 30 | 42 |
| 8 | F1F117001 | Yesi Nursofia | 87,5 | 4 | 21 | 45 | 70 |
| 9 | F1F117002 | Kiky Nabila | 87,5 | 4 | 14 | 36 | 54 |
| 10 | F1F117003 | UTAMI PUTRI | 87,5 | 4 | 12 | 20 | 36 |
| 11 | F1F117004 | Roza Efda Nika | 87,5 | 4 | 26 | 53 | 83 |
| 12 | F1F117005 | YADELA BAHAR | 87,5 | 4 | 13 | 13 | 30 |
| 13 | F1F117006 | RIKE YUSRIYYAH TURI | 87,5 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 14 | F1F117007 | ASIMA WIDYAWATY SINURAT | 87,5 | 4 | 23 | 17 | 44 |
| 15 | F1F117009 | Eza Permata Sari | 87,5 | 4 | 25 | 54 | 83 |
| 16 | F1F117011 | Lismiati | 87,5 | 4 | 21 | 29 | 54 |
| 17 | F1F117015 | Erin Azkianti | 87,5 | 4 | 11 | 25 | 40 |
| 18 | F1F117016 | Ririn Yosmarina | 87,5 | 4 | 18 | 22 | 44 |
| 19 | F1F117017 | CHINDY OKTAVIANTY | 81,25 | 4 | 22 | 34 | 60 |
| 20 | F1F117018 | Rahmila Yuni Astika | 81,25 | 4 | 23 | 83 | 110 |
| 21 | F1F117019 | MONIC SRI CAHNIA | 87,5 | 4 | 17 | 18 | 39 |
| 22 | F1F117020 | RIMA FAJRIANI | 87,5 | 4 | 6 | 12 | 22 |
| 23 | F1F117021 | MUHAMMAD BAGUS ABIMANYU | 68,75 | 4 | 35 | 25 | 64 |
| 24 | F1F117022 | YULIN ROSA RISHLIANI | 87,5 | 4 | 11 | 26 | 41 |
| 25 | F1F117023 | ARION PARASIAN MANULLANG | 81,25 | 4 | 18 | 24 | 46 |
| 26 | F1F117024 | ANIS CAHYANI | 87,5 | 4 | 22 | 16 | 42 |
| 27 | F1F117025 | NURUL MIPTAKUL JANNAH | 87,5 | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 28 | F1F117026 | CHASSA DE FLORIS SIREGAR | 87,5 | 4 | 7 | 19 | 30 |
| 29 | F1F117027 | Nada Afrilia | 81,25 | 4 | 27 | 54 | 85 |
| 30 | F1F117031 | Nora Tri Putri | 87,5 | 4 | 17 | 20 | 41 |
| 31 | F1F117032 | MAYA ANDINI | 87,5 | 4 | 9 | 23 | 36 |
| 32 | F1F117033 | Nur Halimah | 87,5 | 4 | 13 | 30 | 47 |
| 33 | F1F117036 | AMALIA SAKINAH | 87,5 | 4 | 9 | 35 | 48 |
| 34 | F1F117037 | WAODE CAHAYA WIDYA PUTRI | 87,5 | 4 | 11 | 14 | 29 |
| 35 | F1F117039 | NABILA AYUNI PUTRI | 87,5 | 4 | 14 | 36 | 54 |
| 36 | F1F117040 | ROFIFAH DHIA SAVIRA | 87,5 | 4 | 14 | 13 | 31 |
| 37 | F1F117041 | SRI DELVIA PUTRI | 87,5 | 4 | 9 | 36 | 49 |
| 38 | F1F117042 | KRIS ENJELIKA TAMBA | 81,25 | 4 | 10 | 16 | 30 |
| 39 | F1F117046 | VIKI META SARI | 87,5 | 4 | 12 | 14 | 30 |
| 40 | F1F117047 | Kristin Simamora | 87,5 | 4 | 12 | 30 | 46 |
| 41 | F1F113030 | AGSTRIAN INAMAS N | 87,5 | 4 | 32 | 25 | 61 |
| 42 | F1F116015 | KEMAS RYAN KASUARI | 87,5 | 4 | 16 | 30 | 50 |
| 43 | F1F116029 | JENIA MILANDARI | 68,75 | 4 | 7 | 32 | 43 |
| 44 | F1F116034 | TIYARA LARASANDY | 81,25 | 4 | 10 | 20 | 34 |
| 45 | F1F116045 | ILHAM BINTANG | 75 | 4 | 30 | 67 | 101 |
| 46 | F1F117010 | Indah Sari | 87,5 | 4 | 20 | 46 | 70 |
| 47 | F1F117012 | Eva Melisa | 81,25 | 4 | 19 | 30 | 53 |
| 48 | F1F117013 | Audrey Dhinda Lara | 87,5 | 4 | 13 | 18 | 35 |
| 49 | F1F117028 | WAHYUDI | 87,5 | 4 | 11 | 22 | 37 |
| 50 | F1F117029 | NURUL ZHIKRA | 81,25 | 4 | 64 | 94 | 162 |
| 51 | F1F117035 | RAUDHATUL JANNAH | 87,5 | 4 | 13 | 22 | 39 |
| 52 | F1F117044 | Maryani | 87,5 | 4 | 15 | 46 | 65 |
| 53 | F1F117048 | MAYA TRI PUTRI PASAE | 87,5 | 4 | 17 | 33 | 54 |
